← Index of Ancient Sources benchmark

Heilig (ed.), Empire Criticism of the New Testament

Every citation of an ancient source in this book, as the printed index lists it and as IndexerLabs indexed it, side by side. Each line is one work and passage; the pages are those each index gives for it.

98.1%of the printed index's entries found by IndexerLabs
1,450IndexerLabs entries, against 1,230 in the printed index
372pages indexed

Mistakes in the printed index

  • p. 30 The index has 2 Corinthians 2:3–7. Paul has demonstrated in 2 Cor 2:14 ... the topic that is introduced to the mix in vv. 3–7
  • p. 179 The index has Judges 8:16; the page prints Jdt 8:16. referring to Num 23:19 or Jdt 8:16
  • p. 181 The index has John 13:1–7. The argument of Romans 13:1–7 ... ; fn 32 "Rom 13:1–7"
  • p. 234 The index has John 9:40; the page prints 9:40. 43 Cf. Ps 95:6; Mk 15:19; Lk 5:8; 22:41; Acts 7:60; 9:40; Eph 3:14.
  • p. 284 The index has Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic World (Welles, RC) No. 48. 59 SIG3 741 II = RDGE no. 48.
  • p. 292 The index has Revelation 17–18; the page prints 17:12, 17–18. (Rev 16:10; 17:12, 17–18)
  • p. 344 The index has 1 Timothy 3:4–5; the page prints 3:4–5. household life (Mt 24:45 par; Lk 15:8–9; 2 Tim 2:20; 3:4–5)

Typos in the book itself

References that cannot exist as printed. IndexerLabs keeps them as printed and flags them for review.

  • 18:1–19:24 (p. 116): Revelation 19 has 21 verses, so verse 24 does not exist
  • 17:1–19 (p. 353): Revelation 17 has 18 verses, so verse 19 does not exist

Underlined pages are in one index only. "Printed index only" also holds the printed index's own mistakes and passages it lists for a page that only alludes to them.

PassagePrinted indexIndexerLabs
Hebrew Bible / Old Testament
1 Kings
16:29–33 187 187
1 Samuel
8:7 156 156
2 Chronicles
4:13 328 328
2 Kings
25 115 115
Amos
5:18 227n29 227n29
Daniel
1:4 161 161
1:8 161 161
1:8–18 116 116
1:9 161 161
1:12 163 163
1:16 163 163
2 161 161
2:9 162 162
2:20–23 162, 163 162, 163
2:26 — 162
2:36–45 161 161
2:46 162 162
2:48 161 161
3 163 163, 235n44
4 163 163, 166
5:17–23 163 163
6 165 165
6:6 163 163
6:10 163 163
7 57n93 57n93
7:2 164 164
7:9–11 — 227n30
7:14 164 164
7:18 164 164
9–12 165 165
10 165 165
(whole work) 43n18, 139, 157–66 43n18, 139, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166
Deuteronomy
8:7 89n24 89n24
10:13 90 90
Exodus
15:18 156 156
23:20 326 326
28:33 328 328
Ezekiel
7:7 227n29 227n29
23 187 187
27:1–36 344 344
30:3 227n29 227n29
(whole work) 344 —
Genesis
18:19 89n24 89n24
39:6 161 161
39:21 161 161
41 161 161
41:16 162 162
41:17–27 162 162
41:28–32 161 161
41:40 162 162
41:43 161 161
41:45 159 159
42:8 158 158
43 158 158
43:32 158 158
(whole work) 55, 158–59 158
Habakkuk
(whole work) 165 —
Hosea
1–2 187 187
Isaiah
1:11–13 LXX 90 90
2:12 227n29 227n29
11 122 122
11:5 123 123
13:6 227n29 227n29
13:6–16 — 227n30
13:19 116 116
13–14 115 115
14:1–22 116 116
19:19 — 162n93
24:21 227n29 227n29
29:1 115 115
33:15 89n24 89n24
34:8 — 227n30
40:3 326 326
45:22–24 234 234, 235
47 116 116
47:1–3 115–16 115
49:17 57n93 57n93
52:5 LXX 229 229
59 122 122
59:17 123 123
(whole work) 123, 127, 162n93 123, 127
Jeremiah
7:22–23 LXX 90 90
17:13 89n24 89n24
25:9–12 116 116
34:1–3 116 116
42:11 116 116
46:10 227n29 227n29
Job
24:13 89n24 89n24
Joel
2:1–2 227n29 227n29
2:1–3 — 227n30
3:1 89n24 89n24
3:2 89n24 89n24
4:18 89n24 89n24
Judges
3:15–26 45n25 45n25
8:16 179 —
8:23 156 156
Malachi
3:1 326 326
4:1 227n29 227n30
Micah
4:10 115 115
Numbers
22–24 187 187
23:19 179 179
Proverbs
8:20 89n24 89n24
12:28 89n24 89n24
16:17 89n24 89n24
16:31 89n24 89n24
17:23 89n24 89n24
21:16 89n24 89n24
21:21 89n24 89n24
Psalms
1 261 261
5:9 89n24 89n24
95:6 234n43 234n43
110:1 — 348, 349n39
137 115–16 115, 116
(whole work) 127 127
Zechariah
8:17 LXX 90 90
12:10 89n24 89n24
Zephaniah
1:4–2:3 227n29 227n30
1:15 227n29 227n29
1:17 227n29 227n29
1:18 227n29 227n29
2:2–3 227n29 227n29
3:8 227n29 227n30
Septuagint and Apocrypha
Baruch
4:13 89n24, 90 89n24, 90
Bel and the Dragon
6 165 165
14 165 165
19–21 165 165
23 165 165
27 165 165
28 165 165
33–39 165 165
42 165 165
(whole work) — 164, 165, 166
Judith
8:16 — 179
Tobit
1:3 89n24 89n24
4:5 89n24 89n24
New Testament
1 Corinthians
1:8 227n29 227n29
1:11 211 211
1:17 232 232
2:6 25n66 25n66
2:6–8 25, 200n14 25, 200n14
3:10 344 344
4:20 293n110 293n110
5:5 227n29 227n29
6 318 318
6:9–10 293n110 293n110
7 211 211
7:8 211 211
7:25–26 211 211
7:29 211 211
8:6 235 235
8:10 12 12
8:10–12 12 12
8:11 12 12
9:4 344 344
9:15 232 232
9:19 20n51 20n51
9:24–27 344 344
11 6 6
11:2–16 211 211
12 110n35 110n35
13 171 171
14 6 6
15:3–4 25 25
15:24 293n110 293n110
15:25 348 348
15:50 293n110 293n110
15:53 354 354
(whole work) — 198
letter 198 —
1 John
3:2 110n35 110n35
(whole work) — 171
Letter 171 —
1 Peter
4:16 202 202
5:5 344 344
1 Thessalonians
1:6 294 294
1:10 293n111 293n111
2:9 344 344
2:12 293n110, 293n111 293n111
2:14 294 294
2:15 25 25
3:3 294 294
3:7 294 294
4:13–18 5n21, 293n111 5n21, 293n111
4:17 343 343
5:2 227n29 227n29
5:3 42, 294, 347n38 42, 294, 347n38
5:8 347, 347n38 347n38
letter 21n52 —
1 Timothy
2:9 344 344
3:4–5 344 —
6:13 5n20, 24 5n20, 24
(whole work) — 338n4
2 Corinthians
1 — 20
1:14 227n29 227n29
1:17 20 20
2:3–7 30 —
2:12–13 20 20
2:14 12, 17, 19–21, 25, 25n66, 28–30, 33n99, 105–6, 292n106, 343, 343n20 12, 17, 19, 20, 21, 25n66, 28, 29n81, 30, 33n99, 105, 106, 292n106, 343n20
2:14–16 344 344
5:17 28, 28n77 28n77
9:3 232 232
11:16–33 10 10
11:24 200n15 200n15
12:1–6 10 10
(whole work) — 13, 29
letter 13, 29 —
2 Peter
1:11 292n107 292n107
2:15–16 187 187
2 Thessalonians
1:4–6 294 294
1:5 293n110, 293n111 293n111
(whole work) — 338n4
letter 338 —
2 Timothy
2:17 110n35 110n35
2:20 344 344
3:4–5 — 344
4:1 293n110 293n110
4:7 344 344
(whole work) — 338n4
letter 338n4 —
Acts
1:3 292n107 292n107
2:33 89n24 89n24
2:35 348 348
7:60 234n43 234n43
9:40 234n43 234n43
10:45 89n24 89n24
11:26 202 202
13–14 26 26
15:22–23 110n35 110n35
16:37 260 260
17:1–9 294 294
17:6 294 294
17:7 294 294
18:12–17 5n20 5n20
21:27–36 197 197
22:19 200n15 200n15
22:25–29 260 260
24:10–21 5n20 5n20
25:1–11 260 260
25:8–12 5n20 5n20
26:1–29 5n20 5n20
26:11 200n15 200n15
26:28 202 202
(whole work) 197, 200, 200n15, 260n70, 294 197, 200, 260n70
Colossians
1:15–17 232 232
1:16 200n14 200n14
1:18 110n35, 356 110n35, 356
1:24 356 356
2:15 25n66, 28n78, 343 25n66, 343
2:19 356 356
3:1–4 348 348
3:1–17 354 354
3:8 355 355
3:9–10 356 356
3:10 355 355
3:11b 343, 356 343, 356
3:12 344, 355 344, 355
3:14 344, 355 344, 355
3:15 356 356
3:18–4.1 179n26 179n26
4:11 293n110 293n110
4:13 355 355
4:15 355 355
(whole work) — 120n64, 338n4, 349, 350, 354, 355, 356
letter 60n102, 120n64, 338n4, 349–50, 354–56 —
Ephesians
1:22 348 348
2:11 120 120
2:11–21 120 120
2:14 120 120
3:1–6 120 120
3:14 234n43 234n43
4:7 49 49
4:8 49 49
4:8–10 49 49
4:8–12 120 120
4:9 49 49
4:10 49 49
4:22–23 344 344
4:24 355 355
5 121 121
5:2 344 344
5:5 293n110 293n110
5:21–6:9 60n102, 179n26 60n102, 179n26
5:22–24 348 348
5:23–32 110n35 110n35
6 121, 126 121, 124n80, 126
6:1–3 120 120, 348
6:5–8 348 348
6:10–18 — 347
6:10–20 105–06, 110, 110n35, 119, 121–27, 129–33, 347n38 105, 106, 107, 110n35, 119, 121, 122, 123, 124n78, 125, 126n83, 127, 129, 130, 131, 132, 133
6:11 344 344
6:12 130, 200n14 130, 200n14
6:13 124 124
6:13–17 347n38 347n38
6:16 129 129
6:18 123 123
(whole work) — 2, 49, 50, 105, 106n15, 120n64, 121n70, 122, 124, 338n4
letter 2, 49–50, 60n102, 105–06, 119, 119n61, 120–22, 124, 127–28, 338n4 —
Galatians
1:4 22n59 22n59
1:11 10 10
1:13 198 198
1:16 10 10
1:23 198 198
1–2 3, 10 3, 10
2:4 110n35 110n35
2:5 29n83 29n83
2:11–13 11 11
2:15 203 203
2:19 27 27
3:1 26 26
3:15–17 10 10
3:27 28, 354 28, 354
3:28 27, 62n105 27
4:1 31 31
4:1–2 29–30 29, 30
4:1–7 30, 110n35 30, 110n35
4:2 30–31 30, 31
4:3–6 30 30
4:3–7 — 30
4:4 30 30
4:13–15 11 11
4:14 11 11
4:15 11 11
5:11 198 198
5:16–18 110n35 110n35
5:21 293n110 293n110
5:24 28 28
6:12 27 27
6:12–13 22 22
6:14 27–28 27, 28
6:15 27 27
(whole work) — 6n24, 10n37, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 198, 349, 350, 351, 352, 358
letter 6n24, 10n37, 21–23, 26, 28–30, 198, 350–52 —
Hebrews
1:3 232 232
1:13 348 348
2:8 348 348
10:13 348 348
12:1 344 344
12:28 292n107 292n107
James
2:2–3 344 344
2:5 292n107 292n107
(whole work) — 261
letter 261 —
John
1 85 85
1:1–3 232 232
1:1–18 183 183
1:12–13 110n35 110n35
3:1–21 96 96
3:3 292n107 292n107
3:31 183 183
4 89 89
4:3 89 89
4:4 89 89
4:5 89 89
4:7 85, 89 85, 89
4:9 85, 89 85, 89
4:25 89 89
4:27 85 85
4:42 89 89
4:43–54 89 89
4:46 — 89
5:26–27 98 98
6:15 91, 94 91, 94
8:22 94 94
9:2 261 261
9:39–41 93 93
9:40 234n43 —
10 93 93
10:1 93 93
10:3 93 93
10:18 98 98
11 153 153
12:12–15 91, 98 91, 98
12:27–33 91 91
12:28–30 98 98
13:1–7 181n32 —
14:6 182 182
17:1–2 98 98
18 152 152
18:3 153 153
18:10 291n103 291n103
18:11 95 94
18:12 153 153
18:14 153 153
18:15–16 153 153
18:19 153 153
18:20 153 153
18:22 154 154
18:23 154 154
18:28 91 91
18:28–19:16 181–82 181, 182
18:28–19:22 92–94 92, 93, 94
18:28–33a 91 91
18:28–38 5n20 5n20
18:29 154 154
18:29–32 182 182
18:30 154 154
18:33 91, 154, 182 91, 154, 182
18:33–38a 182 182
18:35 155 154, 155
18:36 92, 94–95, 98, 155 92, 94, 98, 155
18:36–37 91 91
18:38 182–84 182, 183, 184
18:38b–40 182 182
18:38–39 155 155
18:39 182 182
18:40 88, 93 88, 93
18–19 — 152
19 153 —
19:1 155 155
19:1–3 182 182
19:2–3 155 155
19:2–5 91 91
19:3 183 183
19:4 92 92
19:4–7 182 182
19:5 155, 184 155, 184
19:6 155, 184 155, 184
19:7 155, 185 92, 155, 185
19:7–20 — 91
19:8 155, 185 155n64, 185
19:8–12 182 182
19:9 183 91, 183
19:11 95, 183 94, 156, 183
19:12 156, 183, 185 156, 183, 185
19:13 156 156
19:13–15 182 182
19:14 183 183
19:15 156, 157, 183, 185, 202n20 91, 156, 157, 183, 185, 202n20
19:15–16 183 183
19:19 271n6 156, 271n6
19:32 27 27
(whole work) 2, 6n23, 88–89, 91, 93, 152, 172, 181, 182n35–183, 191–92, 342, 342n18 2, 6n23, 88, 91, 92, 94, 97, 98, 139, 152, 154, 155, 157, 172, 181n35, 182n39, 183n43, 185n54, 186, 191, 192, 342n18
of Sardis, Prog. 12 — 346n29
Jude
11 187 187
Luke
1:6 90 90
2:14 343 343
5:2–6 344 344
5:8 234n43 234n43
6:20 292n107 292n107
8:26–39 62n107 62n107
9:62 344 344
12:16–20 261 261
13:32 104 104
14:10 344 344
15:8–9 344 344
20:20–26 311 311
21:1–3 344 344
22:41 234n43 234n43
23:3–4 5n20 5n20
(whole work) 172 172n3
Mark
1:1 319–20, 323, 325, 330 319, 320, 323, 325, 330
1:1a 320 320
1:1b 324 324
1:2–3 326 326
1:3 326 326
1:15 292n107, 326 292n107, 326
1:19 344 344
3:5 172 172
4:35–41 64, 66, 73 64, 66, 73
4–6 64n112 64n112
5 40, 45, 61–62, 64, 64n112, 67–73 40, 45, 61, 62, 64n112, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
5:1 64, 64n113 64n113
5:1–20 62, 65 62, 63n109, 65
5:2 64 64
5:3 64 64
5:3–4 64 64
5:4 64 64
5:5 64 64
5:7 64 64
5:8 69 69
5:9 64–66n122, 73 64, 65, 66n122, 73
5:10 64 64
5:11 73 65, 73
5:11–13 64–65, 73 64, 65, 73
5:13 65, 69, 73 65, 69, 73
5:14–17 64 64
5:15 65, 73 65, 73
5:16 65 65, 73
5:18–19 65 65
5:19 65 65
5:20 64–65 64, 65
6:45–52 64, 66, 73 64, 66, 73
12:13–17 91, 262, 311 91, 262, 311
12:36 348 348
15:2–5 5n20 5n20
15:15–18 91 91
15:19 234n43 234n43
15:32 27 27
15:39 91 91
15:43–45 91 91
(whole work) 64n111, 65, 67, 91, 319, 323, 327 62n107, 63n110, 65, 67, 68n133, 69n140, 70, 71, 72, 73, 91, 319, 323, 325, 327
Matthew
4:17 292n107 292n107
5:3 291 291
5:4 291n101 291n101
5:5 291 291
5:6 291n101 291n101
5:7 291, 291n101 291n101
5:8 291 291
5:9 291, 291n101, 292n104 291n101, 292n104
5:10 291 291
5:21–22 172 172
5:21–48 292n104 292n104
5:22–23 110n35 110n35
5:38–42 291 291
5:39 291 291
7:24–27 344 344
8:28–34 62n107 62n107
9:10–13 291 291
10:34 127 127
10:34–36 291 291
21:32 89n24 89n24
22:15–22 311 311
22:17b–21 311 311
24:45 344 344
26:51–52 291 291
27:11–14 5n20 5n20
27:44 27 27
(whole work) 291–92, 295 291n100, 292, 295
Philemon
15–16 255 255
(whole work) — 23, 255
letter 255 —
Philippians
1:6 227n29 227n29
1:10 227n29 227n29
1:27 235 235
2:5 232, 235 232, 235
2:5–11 218, 231, 234–35, 237 218, 231, 234, 235, 237
2:6 232 232
2:6–7 232 232
2:6–11 1, 231 1, 231
2:7 232 232
2:7c–8 233 232, 233
2:8b 231 231
2:8–11 25 25
2:9–11 234, 318, 348 234, 318, 348
2:10b 231 231
2:10–11 236 236
2:11 234–35 234, 235
2:16 227n29 227n29
2:17 344 344
3:1–2 231 231
3:20 236 236
4:18 344 344
4:22 28n77 —
(whole work) — 231, 233, 234, 236
letter 231 —
Revelation
1:6 292, 292n107 292n107
1:9 292 292
1:9–20 353, 354 353, 354
1:16 127 127
2:1–7 293 293
2:7 293 293
2:11 187, 293 187, 293
2:12–16 292 292
2:13 — 293
2:14 187, 357 187, 357
2:17 293 293
2:20 187, 357 187, 357
2:26 293 293
2–3 187 187
3:5 293 293
3:12 293 293
3:18 344 344
3:21 293 293
4:1–11 353, 354 353, 354
4–5 343 343n22
5:1–14 353, 354 353, 354
5:5 293 293
5:6–13 343 343
5:8 344 344
5:10 292 292
6:2 293 293
8:3 344 344
11:7 — 293
11:15 292 292
12:3–4 353–54 353, 354
12:10 110n35 110n35
12:11 293 293
12:17 293 293
13 186 186
13:4–15 353, 354 353, 354
13:7 — 293
13:13 354 354
13:14 354 354
13:15 354 354
13:15–16 354 354
14:9 354 354
14:10 172 172
14:11 354 354
15:2 293, 354 293, 354
16:2 354 354
16:10 292 292
17 104, 106, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118n56, 119, 132, 133, 188 104n5, 105n10, 106, 111, 113, 114n48, 115, 116, 117, 118, 119, 132, 133, 188
17:1 186 186
17:1–9 — 354
17:1–18 — 116n52
17:1–19 353, 354 353
17:2 186 186
17:4 186, 188, 344 186, 344
17:5 186 186
17:6 116, 187 116, 187
17:7 188 —
17:8 188 —
17:9 186 186
17:10 188 —
17:12 292 292
17:14 188, 293 188, 293
17:15 188 —
17:15–18 104, 113 104, 113
17:17 116 116
17:17–18 — 292
17:18 186, 191 186, 191
17–18 110n35, 114, 292 110n35, 114n47
18 188 188, 189
18:1–8 293 293
18:1–19:10 186, 188 186, 188
18:1–19:24 116 116
18:2 115, 186 115, 186
18:3 104, 188 104, 188
18:4 — 188
18:7 188 188
18:8 188 188
18:9 188 188
18:10 188, 189 188, 189
18:11 188 188
18:12–18 — 344
18:15 188, 189 188, 189
18:16 188 188
18:17 188 188
18:19 188, 189 188, 189
18:19–20 45 45
18:20 45, 188, 189 45, 188, 189
18:24 188 188
19 189 189
19:1 189, 190 189, 190
19:2 104, 190 104, 190
19:4 190 190
19:5 190, 191 190, 191
19:6 190 190, 191
19:7 190 190
19:11 293 293
19:11–19 292 292
19:20 254 354
20:4 354 354
20:8 292 292
21:7 293 293
21:9–21 344 344
(whole work) 45, 104–06, 113, 116, 118, 186–92, 292, 295, 342–43, 349, 352–54, 357–58 45, 104, 105n10, 116, 118, 186, 187, 189, 190, 191n69, 192, 292, 295, 342n17, 343, 349, 352, 353n45, 354, 357, 358
Romans
1 230 227, 230
1:1 11 11
1:18 172 172
1:18–3:20 — 226
1:18–32 226–28 226, 227, 228
1:32 90 90
1–3 177n21 177n21
2 226, 230 226, 230
2:1 226–27 226, 227
2:1–3:20 218, 225, 225n26, 226, 229, 230, 237 218, 225n26, 226, 229, 230, 237
2:1–5 228 228
2:1–6 — 226n28
2:1–11 226, 228 226, 228
2:5 227 227
2:9–11 227 227
2:12 227 227
2:12–29 226, 227 226, 227
2:14 228 228
2:14–15 228 228
2:17 226, 228 226, 228
2:17–29 228 228
2:20 229 229
2:21 228 228
2:22 228 228
2:23 228 228
2:23–24 229 229
2:25–29 229 229
2:26 90, 229 90, 229
3:1–20 226, 229 226, 229
3:9 229 229
3:10–18 229 229
3:19 229 229
3:20 229 229
3:21 229 —
3:21ff. — 229
3:21–26 230 230
3:23 230 230
3:24 230 230
4:9–12 10 10
4:11 — 10
4:14 232 232
5:5 89n24 89n24
5:8 24 24
5:12 110n35 110n35
6 27, 28 27, 28
6:6 — 27
6:13 110n35 110n35
7:7–20 110n35 110n35
8:12–31 110n35 110n35
10:14–15 11 11
10:15 11 11
10:19–21 110n35 110n35
11:17–18 11 11
11:19 11 11
11:20 11 11
11:21–22 11 11
11:23 11 11
12 110n35 110n35
12:18 236 236
13 181 31n93, 181
13:1 180, 183n43 180n30, 183n42
13:1–7 23, 31n93, 180, 181, 183n43, 218, 235, 236 23, 31n93, 180n31, 181n32, 183n43, 218, 235, 236
13:4 181 181
13:7 180 180
13:12–14 110n35 110n35
13:14 354 354
14:9 — 24
14:17 293n110 293n110
15:20 203 203
16:1 211 211
16:7 211 211
16:20 348 348
16:22 49 49
(whole work) — 22, 29, 48, 198, 230
letter 29, 48, 249 —
Titus
(whole work) — 338n4
letter 338 —
Old Testament Pseudepigrapha
Joseph and Aseneth
7:1 159 159
(whole work) — 158, 159, 161, 164
Sibylline Oracles
(whole work) — 320
Testament of Levi
14.4 90 90
Testament of Solomon
11:5 66n122 66n122
11:5–6 66n122 66n122
Philo of Alexandria
Philo, Deus
52 179 179
53 179 179
62 179 179
69 179 179, 180
(whole work) — 179
Philo, Somn.
1.163 — 179n27
Josephus
Josephus, A.J.
15.272 271n7 271n7
Josephus, B.J.
4.340 223 223
Rabbinic Literature
Gen. Rab.
63.10 55n81 55n81
63.14 55n81 55n81
(whole work) — 55
New Testament Apocrypha and Nag Hammadi
Acts Andr.
(whole work) — 211
the work 210 —
Acts Paul
1.12–22 210–11, 211 211
2.1 210, 210–11 210
3.9 211 211
(whole work) — 210
Apostolic Fathers and Early Christian Writings
Barn.
1.2 89 89
1.3 89, 89n24 89n24
1.4 89 89
2 90 90
5.2 90 90
(whole work) — 57n93, 88, 89, 90
Clement of Alexandria, Protr.
11 127 127
Eusebius, Hist. eccl.
5.1.41–42 126 126
Jerome, Comm.
Dan. 11.13–14 — 162n93
Justin, 1 Apol.
1 Apol. 1.4 — 202
Justin, Dial.
(whole work) — 121n69
Mart. Pol.
8.2 43 43n19
9 208 208
10 208 208
11 208 208
(whole work) — 42n16, 208
Origen, Cels.
3.5 209 209
8.2 209 209
8.49 209 209
8.73 127 127
(whole work) — 126
Pass. Perp.
1.2 210 210
2.2 208, 210 208, 210
3.1 210 210
4.10 126 126
(whole work) — 208
Socrates Scholasticus, Hist. eccl.
3.17 310 310
Tertullian, Fug.
9 126 126
Tertullian, Marc.
3.14 127 127
(whole work) — 57n94
Greek and Latin Authors
Aelius Theon, Prog.
11 — 346n29
(whole work) — 346
Anth. Gr.
10.25 294n115 294n115
Appian, Hist. rom.
6.23 — 12
Aristotle, Pol.
1.13 103 103
3.11 103 103
Aristotle, Rhet.
2.5.1 175 175
2.5.1–11 — 175
2.5.16 175 175
2.5–11 175 —
2.8.2 184 184
2.9.1–16 226n28 226n28
2.9.4 190 190
1411b25 346n27 346n28
(whole work) — 174, 186, 190
Cassius Dio, Hist.
57.24.2–4 54n72 54n72
58.18.3–5 55n77 55n77
60.4.1 — 283n52
60.4.1, 5 283n52 —
60.4.5 283n51 283n52
60.5.1 283n52 283n52
65.13.1 56n90 54n73, 56n90
(whole work) — 185n53, 190, 283
Censorinus, Die nat.
17.11 321 321
Cicero, De or.
3.52.202 — 346n27
3.202 346n27 —
3.205 222n16 222n16
Cicero, Dom.
20 271n6 271n6
Cicero, Inv.
1.53.100 226n28 226n28
Cicero, Leg.
3.28 103 103
Cicero, Off.
1.22 290n94 —
1.22 (74) — 290n94
Cicero, Rep.
3.35 290n95 290n95
Cicero, Sest.
(whole work) — 103
the writing 103 —
Diogenes Laertius, Vit. phil.
7.110 174, 174n10 174n10
7.117 174 174
Dionysius of Halicarnassus, Ant. rom.
2.72.3–4 291n102 291n102
Dionysius of Halicarnassus, Rhet.
10.17 346n27 346n27
Epictetus, Diss.
3.24.31–32 123 123
3.24.34–35 123 123
4.5.16–17 310n40 310n40
Herodotus, Hist.
1.94 — 303
Homer, Il.
9.32–49 220 220
16.583 174 174
22.11 174 174
(whole work) — 174
Liber de Morte Alexandri, LM
90 160 164
90–95 160 160
91 160 —
92 160 160
93 160 160
94 — 161
95 161 161
115–122 160–61 160, 161
(whole work) — 147, 159, 160, 163, 164
Livy, Ab urbe cond.
31.33.1–9 278n22 278n22
Lucian, Hist. conscr.
30 271n7 271n7
Lucian, Peregr.
18 55–56 55n83, 56n84
Ovid, Am.
1.2 17 17
Ovid, Trist.
2 — 56
2.160–164 56n89 56n89
2.207 56n86 56n86
2.207–210 56n85 56n85
3.47–82 56n86 56n86
Plato, Lach.
(whole work) — 175
the work 175 —
Plato, Resp.
2 (371b) 303 —
2.371b — 303
6 — 176
6.1–4 — 176
6.1–4(484a–487a) 176 —
(whole work) — 103
Pliny the Elder, Nat.
3.144 — 149n41
29.5.11 271n6 271n6
33.13.43 304n18 304n18
Pliny the Younger, Ep.
10.33–34 207 207
10.96 202–03 202, 203, 208
10.96.3 — 203
10:96.7 204 204
(whole work) — 203, 207, 212
Plutarch, Adul. amic.
56C 221 221
Plutarch, Ant.
50.6 12 12
84.7 19 19
Pomponius Mela, Chorogr.
2.56.1 149 149n41
Pseudo-Callisthenes, Hist. Alex. Magn.
3.33 — 160
(whole work) — 160
Pseudo-Demetrius, Eloc.
1.8 220 220
Pseudo-Dionysius of Halicarnassus, Ars rhet.
8.295.15–296.5 — 221
296.14–20 — 220
325.13–327.18 — 220
Pseudo-Hermogenes, Inv.
4.13.205 — 220
4.13.205–206 219–20 219
4.13.206 219–20 219, 220
Quintilian, Inst.
3.7.25 221 221
4.1.63–70 226 226
4.2.63–65 346n31 346n31
6.2.29–32 346n34 346n34
6.2.29–36 346n31 346n31
8.2.21 222 222
8.3.62 346n31 346n31
8.3.62–72 346n31 346n31
8.3.65 346n32 346n32
8.6.67 222 222
9.1.27 346n31 346n31
9.1.29 219 219
9.2.3 220 220
9.2.7 223 223
9.2.20 346n31 346n31
9.2.38 223 223
9.2.54 222, 222n16 222n16
9.2.69 219, 224 219, 224
10.7.15 346n33 346n33
Res Gestae Divi Augusti, RG
(whole work) — 29n81
Rhetorica ad Herennium, Rhet. Her.
3.22.37 346n27 346n27
4.15.22 226n28 226n28
4.30.41 222 222
4.34.45 346n27 346n27
4.39.51 226n28 226n28
4.46.59 223 223
4.53.67 222–23 222
4.54.67 222 222n16, 223
4.55.68 346n27 346n27
(whole work) — 222
Seneca, Apoc.
12.3 16 16
(whole work) — 16, 17, 19, 54, 55n76
Seneca, Clem.
1 — 177
1.3.3 176 176
1.5.3–4 177 177
1.5.5–6 177 177
1.5.7 177 177
1.6–7 177 177
1.10 177 177
1.11.1 177 177
1.11.4 178 178
1.12 177 176, 177
1.12.1–2 178 178
1.12.3 178 178
1.12.4 178 178
1.14.1–2 177 177
1.16.1–2 177 177
1.18.1 177 177
1.19.2–3 177n22 177n22
1.19.8–9 178 178
1.24–26 177 177
2 — 177
(whole work) — 176, 180
Seneca, Ep.
96.5 122 122
Suetonius, Aug.
35 54n72 54n72
Suetonius, Cal.
6.2 55n80 55n80
11.1 55n80 55n80
27.1 55n80 55n80
30.2 55n80 55n80
32.1 55n80 55n80
34.1 55n80 55n80
58 283n50 283n50
Suetonius, Claud.
11.3 283n52 283n52
17 16 16
17.3 14 14
34.1 55n80 55n80
39.2 31 31
Suetonius, Dom.
3.2 55n80 55n80
10.1 55n80 55n80
10.5 55n80 55n80
11.1 55n80 55n80
23.1 283n47 283n47
Suetonius, Galb.
12.1 55n80 55n80
Suetonius, Nero
36.1 55n80 55n80
49 — 282n41
Suetonius, Tib.
57.1 55n80 55n80
59.1 55n80 55n80
61.1 55n80 55n80
61.2 55n80 55n80
75.3 55n80 55n80
Suetonius, Tit.
7.1 55n80 55n80
Suetonius, Vesp.
1.1 55n80 55n80
Suetonius, Vit.
13.1 55n80 55n80
Tacitus, Ann.
1.13 56n92 56n92
4.34–6 54n72 —
4.34–36 — 54n72
12.25 31 31
12.36 14, 16 14, 16
12.41 30–31 30, 31
12.52 54n75 54n75
13.10 31n90 31n90
14.48 56n91 56n91
15.44 205 205
16.14 55n78 55n78
Thucydides, Hist.
5.105 290n93 290n93
Virgil, Aen.
1.279–83 290n96 290n96
1.287 290n96 290n96
1.351–52 290n96 290n96
3.56 223 223
5.600–601 116n52 116n52
6.781–787 116n52 116n52
6.791 92 92
6.851–53 290n97 290n97
Papyri, Inscriptions and Coins
BGU
2.483 259, 259n68 259n68
2.632 259, 259n68, 260 259n68
2.632, ll. 17–18 — 260
3.747 256–57 256n58
3.747 r. col. 2, ll. 5–6 — 256
3.747, ll. 14–17 — 257
3.887 243n7 243n7
3.913 243n7 243n7
CEG
432 276n16 276n16
CIL
1²581 271n8 —
1² 2.1.4 276n16 276n16
3.6799 26 26
4.2487 276n17 276n17
6.896 271n9, 272n13 271n9, 272n13
10.901 284n54 284n54
10.902 284n54 284n54
10.1574 282n45 282n45
12 581 — 271n8
13.1668, col. 1, II.39–40 13 —
XIII 1668, col. 1, ll. 39–40 — 13
GIBM
3.481 272n12 272n12
Hendin
6381 328 328
I.Assos
20 282n39 282n39
I.Délos
1778 282n37 282n37
I.Eph.
27 272n12 272n12
IG
10.2.1.2 293n112 293n112
