← Index of Ancient Sources benchmark

Runesson, Judaism for Gentiles

Every citation of an ancient source in this book, as the printed index lists it and as IndexerLabs indexed it, side by side. Each line is one work and passage; the pages are those each index gives for it.

98.1%of the printed index's entries found by IndexerLabs
1,053IndexerLabs entries, against 882 in the printed index
342pages indexed

Mistakes in the printed index

  • p. 100 The index has History of Rome 11.7–11; the page prints 11.7–11. Note also the conversion story in Apuleius’s novel Metamorphoses, and the Isiac procession in 11.7–11.
  • p. 272 The index has Matthew 5:33–39; the page prints Acts 5:33–39. Cf. also, of course, Acts 5:33–39; 15:5; 23:6.
  • p. 272 The index has Matthew 15:5; the page prints 15:5. Acts 5:33–39; 15:5; 23:6.
  • p. 272 The index has Matthew 23:6; the page prints 23:6. Acts 5:33–39; 15:5; 23:6.
  • p. 300 The index has Contra Celsum 2.1. Origen, too, (Cels. 5.61) knew of Jews who believed in Jesus

Underlined pages are in one index only. "Printed index only" also holds the printed index's own mistakes and passages it lists for a page that only alludes to them.

PassagePrinted indexIndexerLabs
Hebrew Bible / Old Testament
2 Chronicles
2:17 266 266
16:7–9 181n22 181n22
17:7–9 144n18 144n19
35:21 316 316
2 Kings
5:2 266 266
5:17–18 185n33 185n33
Amos
1:3–2:3 322n29 322n29
Deuteronomy
4:23 144n21 144n21
5:8 144n21 144n21
23:2 143n12 143n12
25:1–3 146 146
30:19 313n9, 316, 327 313n9, 316, 327
Esther
8:17 110n91 110n91
Exodus
12:16 146n24 146n24
16:23 146n24 146n24
20 145 145
20:4 144n21 144n21
20:10 146n24 146n24
Ezekiel
12:19 266 266
Ezra
9 80 80
10 80 80
Genesis
1 145 145
2:3 146n24 146n24
Isaiah
42:6–7 74 74
45:9 111n98 —
45:9ff — 111n98
45:22–23 111n98 111n98
49:6–7 111n98, 322n29 111n98, 322n29
49:22–23 111n98 111n98
52:10 111n98 111n98
54:4–5 111n98 111n98
56:1–8 111n98 111n98
61:5–6 111n98 111n98
61:9 213n27 213n27
66:1–24 322n29 322n29
66:18–24 111 111
Leviticus
23:24 148n35 148n35
Nehemiah
13:3 80 80
Numbers
23:19 222n54 222n54
28:11–15 148n35 148n35
Psalms
9:5–8 322n29 322n29
9:12 111, 111n96 111n96
18:50 111n96 111n96
22 131 131
22:8 111n96 111n96
22:28 322n29 322n29
46:11 111n96 111n96
47:9 111n96 111n96
48:11 111n96 111n96
57:10 111n96 111n96
67 322n29 322n29
67:2–3 111n96 111n96
82:8 111n96 111n96
87:4–6 111n96 111n96
96 111n87 111n97
96:3 111, 111n96 111n96
96:5 111n96 111n96
98:2 111n96 111n96
98:4 111n96 111n96
105:1 111, 111n96 111n96
108:4 111n96 111n96
110:6 111n96 111n96
113:4 111n96 111n96
117:1 111n96 111n96
126:1–2 111n96 111n96
145:12 111n96 111n96
Septuagint and Apocrypha
1 Maccabees
7:13 267 267
14:18 130n32 130n32
4 Maccabees
18:5 267 267
Judith
6:16 130n32 130n32
14:6 130n32 130n32
14:10 110n19 110n91
Sirach
15:5 130n32 —
15:5 — 130n32
18:32–33 130n32 —
21:17 130n32 —
21:17 — 130n32
23:24 130n32 —
23:24 — 130n32
26:5 130n31 —
26:5 — 130n31
31:11 130n32 —
31:11 — 130n32
33:19 130n32 —
33:19 — 130n32
39:9–10 130n32 —
39:9–10 — 130n32
44:15 130n32 —
44:15 — 130n32
Tobit
1:4 266 266
New Testament
1 Corinthians
1:1 158n8 158n8
1:2 152n57, 186n40, 191n54 152n57, 186n40, 191n54
1:4 — 187
3:13–17 209 209
3:16–17 152n57, 191n54 152n57, 191n54
4:5 209 209
6:9–11 201 201
6:17–19 191n54 191n54
6:17–20 152n57 152n57
7 320, 322 320, 322
7:14 218 218
7:14–24 196, 196n5 —
7:17 — 198
7:17–18 76, 214, 280n65, 286 76, 214, 280n65, 286
7:17–20 17n5, 75, 280, 282 17n5, 75, 280, 282
7:17–24 133n42, 204, 205, 318, 319 8, 133n42, 196, 204, 205, 219n48, 318, 319
7:18 191n55, 277 191n55, 277
7:19 152, 204, 320, 321 152, 199, 201, 204, 320, 321
7:21 202 202
7:22–23 202 202
7:23 199, 204 199, 204
8:8 168n34 168n34
9:1–2 158n8 158n8
9:5 157n6 157n6
9:13–14 152n57, 191n54 152n57, 191n54
9:20 191n57 191n57
11 173 173
11:23–24 20n12 —
11:23–34 — 20n12
11:29–32 209 209
12:12–14 202 202
12:13 187n42, 199, 201, 223 187n42, 199, 201, 223
12:28 158 158
13 200n16 200n16
13:1–13 11 11
13:2 335n16 335n16
13:8–9 335n16 335n16
13:8–13 17n2 17n2
14:15–25 245 245
14:23 125, 245 125, 245
14:24 245 245
15 208n5 208n5
15:49–56 209 209
15:51–58 311n1 311n1
16:1–4 281 281
16:3 128n27 128n27
16:9 106n79 106n79
16:14 199 199
16:19 174, 178n11, 203 164, 178n11, 203
1 Peter
2:13–3:1 171n44 171n44
3:16 186n40 186n40
4:16 123, 123n12, 129, 270n36 123n12, 129, 270n36
5:10 186n40 186n40
5:14 186n40 186n40
1 Thessalonians
1:1 186n40 186n40
2:12 152 152
2:14 186n40, 187 133, 186n40, 187, 269n33
2:14–16 74n54, 269n33 74n52, 269n33
2:15 — 269n33
2:16 44n83 44n83
4:13–5:11 209 209
4:13–18 311n1 311n1
1 Timothy
1:14 187 187
3:5 186n40 186n40
3:16 191n54 191n54
4:10 65n26 65n26
2 Corinthians
1:1 152n57, 191n54 152n57, 191n54
2:17 187 187
3:14 187 187
5:10 209 209
5:17 187 187
5:19 187 187
6:16 191n54 191n54
6:16–18 152n57 152n57
8:1–9:15 281 281
8–9 115n113 115n113
11:22 207, 267, 267n26 207, 267n26
12:2 187 187
2 Peter
3:15–16 17n2, 221n53, 318n22 17n2, 221n53, 318n22
2 Thessalonians
1:1 186n40 186n40
1:4 186n40 186n40
2 Timothy
1:1 186 186
1:9 187 187
1:13 187 187
2:1 187 187
2:10 187 187
3:12–17 187n41 187n41
Acts
1 — 307
1:6 183n26, 293n4, 295 183n26, 293n4, 295
1:6–7 183n30 183n30
1:6–8 67n30, 73n48, 112 67n30, 73n48, 112
2:5–11 265 265
2:17–21 202 202
2:22 267 267
5:12–18 237n21 237n21
5:27–28 238 237
5:33–39 236n18, 272 236n18, 272
5:34–39 332n8 332n8
6:9 142n11, 150n49, 180, 277 142n11, 150n49, 180, 277
7:38 131n33 131n33
10:45 199 199
11:26 123, 123n12, 129, 270n36 123n12, 129, 270n36
13:14–42 129n28 129n28
14:27 332n8 332n8
15 276, 286, 299, 318, 320n25 276, 286, 299, 318, 320n25
15:1–20 49n98 —
15:1–21 — 49n98
15:1–35 17n1 17n1
15:5 114, 210n14, 220n50, 221n53, 272, 274n44, 280, 298n20 114, 210n14, 220n50, 221n53, 272, 274n44, 280, 298n20
15:8 332n8 332n8
15:8–9 199 199
15:14–15 332n8 332n8
15:15 23n23 23n23
15:16–18 332n8 332n8
15:19–21 332n8 332n8
15:20 105n75 105n75
15:21 107n84, 143n14 107n84, 143n14
15:23–29 332n8 332n8
16:1–3 280n64 280n64
16:14 164 164
17:16–20 107 107
17:22–31 189 189
17:23 189n51 189n51
17:28 189n51 189n51
18:1–3 247 247
18:2–3 164 164
18:4 247 247
18:12–16 240n31 240n31
18:14–16 129n28 129n28
18:15 271 271
19:32 131n33 131n33
19:39 131n33 131n33
21 276, 320n25 276, 320n25
21:17–26 17n1, 129n28 17n1, 129n28
21:20–22 221n53 221n53
21:20–26 195 195
21:21–26 280n64 280n64
21:24 205 205
22:1–3 17n1 17n1
22:12 271 17n1, 271
22:19 146n26, 239n26 146n26, 239n26
23:2–5 — 17n1
23:6 129n28, 271, 272 17n1, 129n28, 271, 272
23:6–9 208n5 208n5
25:23 162 162
26:4–7 129n28 129n28
26:11 135 135
26:28 123, 129, 270n36 123n12, 129, 270n36
28:17 205n34 205n34
Colossians
1:2 191n54 191n54
1:4 191n54 191n54
1:17 186n37 186n37
1:18 186n40 186n40
1:24 186n40 186n40
3:3 186 186
3:11 187n42 187n42
4:15 178n11 178n11
Ephesians
1:22–23 186n40, 191n54 186n40, 191n54
2:6 187 187
2:7 187 187
2:10 187 187
2:13 187 187
2:19 191n56 191n56
2:19–22 191n54 191n54
3:6 — 187
3:10 191n54 191n54
4:32 187 187
5:23 186n40 186n40
5:27 191n54 191n54
Galatians
1:1 158n8 158n8
1:13 123n10 123n10
1:14 123n10 123n10
1:15–16 44n83 44n83
1:15–17 158n8 158n8
1:22 133, 186n40, 187 133, 186n40, 187
2:1–2 128n27 128n27
2:2 44n83 44n83
2:8–9 44n83 44n83
2:9 221 221
2:11–14 220n51 220n51
2:14 220n51 220n51
2:15 45n84, 207, 219 45n84, 207, 219
2:21 199 199
3:2–6 322n30 322n30
3:6–9 217 217
3:14 187 187
3:17 217n39 216n39
3:26 187 187
3:28 7, 123n42, 175, 187, 188n42, 189, 198, 201, 202, 203, 223 7, 133n42, 175, 187, 188n42, 189, 198, 201, 202, 203, 223
4:8–10 219 219
4:24 23n23 23n23
5:2–3 75, 76 75, 76
5:2–6 217 217
5:3 76n57, 198, 215n32, 280n64, 280n65, 281n67, 320 76n57, 198, 215n32, 280n65, 281n67, 320
5:3–4 219n48 219n48
5:4 215, 323 215, 323
5:5 199 199
5:11 214, 214n31, 220, 280 214n31, 220, 280
5:12 210n14, 214 210n14, 214
5:14 199, 204 199, 204
5:16–21 219 219
5:18 191n57 191n57
5:19–23 150, 201 150, 201
5:22 152 152
5:22–23 75 75
5:24 219 219
6:8–10 — 75
Hebrews
2:12 131n34 131n34
12:23 131n34 131n34
James
2:2 134, 135n50 134, 135n50
5:14 134, 134n46–48 134n48
John
4:22 326n41 326n41
6:59 297n16 297n16
7:1 269, 269n34 269n34
7:31–32 237n21 237n21
7:41–42 332n8 332n8
7:52 332n8 332n8
11:48–50 237, 239 237, 239
11:50 238 238
13:35 213n27 213n27
14:6 19n9 19n9
18:19–20 181n21 181n21
18:20 293n5, 297n16 293n5, 297n16
18:38 19n9, 316 19n9, 316
Luke
3:19 236 236
4:14–15 181n21 181n21
4:14–30 297n16 297n16
4:27 185n33 185n33
4:42–44 237n21 237n21
4:44 181n21, 182n25, 297n16 181n21, 182n25, 297n16
7:5 303n37 303n37
9:20–22 236 236
13:10–17 145, 297n16 145, 297n16
13:15–16 145 145
13:16 145 145
13:17 145 145
13:31 236 236
13:31–32 236 236
14:1 150n51 150n51
14:25 237n21 237n21
21:12 238 238
22:2 237n21 237n21
Mark
1:21 297n16 297n16
1:29 304n40 304n40
1:39 181n21, 297n16 181n21, 297n16
2:2 237n21 237n21
3:13 118n123 118n123
5:1–20 — 114n110
6:2 297n16 297n16
8:27–31 236 236
10:46 237n21 237n21
11:18 237n21 237n21
11:31–32 237n21 237n21
13:9 238 238
Matthew
1 77 77
1:18–2:23 — 293n3
1:18–23 293n3 —
1:21 114 114
2 77 77
2:1–2 213n27 213n27
2:1–12 73, 113 73, 113
2:13–17 236 236
2:20 266 266
2:21 266 266
2:22 236 236
4:5 114n111 114n111
4:8–9 113n102 113n102
4:14 23n23 23n23
4:23 181n21, 297n16 181n21, 297n16
5:13 111n99 111n99
5:14 74, 111n99 74, 111n99
5:17–6:24 — 113n103
5:17–19 78 78
5:17–24 113n103 —
5:33–39 272 —
5:35 114n111 114n111
5:47 113n106 113n106
5–7 297n19 297n19
6:7 113n106 113n106
7:3 38n65 38n65
7:15–20 316 316
7:21 113n103 113n103
7:21–23 216n37 216n37
7:28–8:1 237n21 237n21
8:5–13 73, 77n63, 113, 213n27 73, 77n63, 113, 213n27
8:19 237 237
8:28–34 114 114
9:35 181n21, 297n16 181n21, 297n16
10:5–6 77n62, 112, 201n15, 213n27 77n62, 112, 114, 210n15, 213n27
10:5–7 183n29 183n29
10:6 114n108 114n108
10:17–18 238 238
12:9 150n51 150n51
13:52 237 237
14:1–12 236 236
15:5 272 —
15:21–28 73, 77n63, 113, 213n27 73, 77n63, 113, 213n27
15:24 77n62 77n62
16:16–21 236 236
16:18 133, 142n11, 184n31, 297n19 133, 142n11, 184n31, 297n19
18 297n19 146n29, 150, 297n19
18:15 133n43 133n43
18:15–18 135n51 135n51, 150
18:17 133, 142n11, 184n31 133, 142n11, 184n31
18:18 297n19 297n19
18:21 133n43 133n43
19:1–2 237n21 237n21
19:1–21:17 293n3 293n3
19:17 113n103 113n103
22:32 331n7 331n7
22:36–40 113n103 113n103
22:45–46 237n21 237n21
23:2–3 115 115
23:6 272 —
23:15 73, 115 73, 115
23:23 113n103 113n103
23:34 146n26, 146n28, 237, 238 146n28, 237, 238
25:31–46 77, 77n63, 78n68, 212n24, 218n45, 327n43 77n63, 78n68, 212n24, 218n45, 327n43
26:3–5 237n21 237n21
27:19 162 162
27:25 295n11 295n11
27:25–26 294n11 —
27:53 114n111 114n111
28 77, 78 77
28:15 20n12, 269n34 20n12, 269n34
28:16–20 61 61
28:18–20 112, 184n31, 212n24, 213n27, 307 112, 184n31, 212n24, 213n27, 307
28:19–20 61, 78n68, 114 61, 78n68, 114
Philemon
2 — 106n79, 178n11
Philippians
1:1 152n57, 191n54 152n57, 191n54
2:1–5 187 187
3:3 191 191
3:4–5 207 207
3:5 205n33, 216 205n33, 216
3:9 199 199
4:21 152n57, 191n54 152n57, 191n54
Romans
1 25n30 —
1:1–5 158n8 158n8
1:5 195n1 44n83, 195n1
1:13 195n1 195n1
1:16–2:13 210 210
1:17 199 199
1:23–24 219 219
1:28–32 219 219
1:32 201 201
2:4–11 223 223
2:11 223 223
2:25–3:4 198 198
2:31 198 —
3:1–4 198, 219n48 198, 219n48
3:21–22 199 199
3:24 199 199
3:25 199, 204 199, 204
3:25–26 222 222
3:25–31 209 209
3:27–31 — 281
3:29 214, 215 214, 215
3:29–30 322 322
3:29–31 75, 219n48, 223 75, 219n48, 223
3:30 199 199
3:31 17n5, 190, 200, 277n53, 321 17n5, 190, 198, 200, 277n53, 281, 321
4 217, 281, 281n67 217, 281n67
4:5 199 199
4:9–12 198 198
4:11 217 217
4:11–12 198n11, 217 198n11, 217
4:13 203 203
4:16 198, 217 198, 217
4:16–17 217 217
5:5 17n5, 75, 152, 191, 199, 204, 277n53, 321 17n5, 75, 152, 191, 199, 204, 277n53, 321
5:6–9 318 318
5:9 322 322
5:11 217n40 217n40
5:21 199 199
6:11 186 186
6:13–15 191n57 191n57
6:22 191n57 191n57
6:23 186 186
7:6 191n57 191n57
7:12 17n5, 191n57, 204, 321 17n5, 191n57, 204, 321
7:14 17n5, 191n57 17n5, 191n57
7:22 17n5 17n5
8:1 187 187
8:2 186 186
8:2–11 191n57 191n57
8:4 17n5 17n5
8:14 191n57, 217 191n57, 217
8:17 217 217
8:19–22 211n16 211n16
8:39 187 187
9:1–3 324n34 324n34
9:3 50n101, 207n1 50n101, 207n1
9:3–5 216 216
9:4 267 267
9:4–5 207n1 207n1
9:6 216 216
9:14 216 216
9:27 325n37 325n37
9:30–10:21 2 2
9:31–32 204 204
9–11 1, 2, 74n52, 76, 89, 115n113, 128n27, 294n8, 323, 324 1, 2, 74n52, 76, 89, 115n113, 128n27, 323, 324
10:4 199, 321 199, 321
10:12 187n42, 202 187n42, 202
10:12–13 223 223
11 50, 76n58, 217n42, 221, 281n67, 282n69, 299, 318, 323, 324 49n97, 50, 76n58, 217n42, 221, 281n67, 282n69, 299, 318, 323, 324
11:1 75, 207 75, 207
11:1–5 76 76
11:1–36 2 2
11:13 — 44n83
11:13–14 195n1 195n1
11:15 76, 217, 281, 324 76, 217, 281, 324
11:16–17 290 290
11:17–18 133n42, 210, 324, 325n40 37n60, 133n42, 210, 324, 325n40
11:17–21 76 76
11:17–24 115, 325 115, 325
11:18 76n59, 281, 282, 325 76n59, 281, 282, 325
11:23 — 323
11:24 76n59, 281, 324n35 76n59, 281, 324n35
11:25 76, 219, 222 76, 219, 222
11:25–26 — 325
11:25–29 76 76
11:26 76, 216, 281, 281n67 76, 216, 281n67, 282
11:26–29 17n5, 219 17n5, 219
11:27 50n101 50n101
11:28 325n38 325n38
11:28–29 200n16, 216, 217, 222, 281n67 200n16, 216, 217, 222, 281n67
11:29 201, 324 201, 324
11:33–36 17n2, 219 17n2, 219
12:1 152n59, 221 152n59, 221
12:5 186n40 186n40
13:1–14 17n3 17n3
13:8–10 17n5, 191, 277n53 17n5, 191, 277n53
13:10 152, 199, 204, 321 152, 199, 204, 321
13:11–14 311n1 311n1
13:13 201 201
14:17 152 152
15 — 48n93
15:7–12 282 282
15:8 72n47 72n47
15:8–9 198n11 198n11
15:15–16 322n28 322n28
15:16 152n57, 191, 195n1, 221 44n83, 152n57, 191n54, 195n1, 221
15:18–19 128n27 128n27
15:19 281 281
15:25–27 128n27, 281 128n27, 281
15:25–28 115n113 115n113
15:28 115n114 115n114
15:31 128n27 128n27
16:1–2 — 177n6
16:1–4 17n4 17n4
16:3 164 164
16:5 106n79, 178n11 106n79, 178n11
16:6–7 17n4 17n4
16:7 129n29, 158, 271n39 17n4, 129n29, 156, 158, 271n39
16:12 — 17n4
16:13 — 17n4
Old Testament Pseudepigrapha
Pseudo-Philo, Biblical Antiquities
11:8 130n32 130n32
Philo of Alexandria
Philo, Contempl.
30–33 150n50 150n50
70 201n19 201n19
Philo, Deus
111 — 130n32
Philo, Flacc.
41–53 143n13 143n13
Philo, Hypoth.
7.11–14 143n13 143n13
Philo, Legat.
132 246n55 246n55
152–153 143n13 143n13
Philo, Prob.
80–83 150n48, 180n17, 293n17 150n48, 180n17, 297n17
81 277 277
Philo, Somn.
2.123–128 149n43 149n43
Philo, Spec.
1.324–325 130n32 130n32
Philo, Virt.
108 130n32 130n32
Josephus
Josephus, A.J.
13.254–256 110n92 110n92
13.257–258 110n92 110n92
13.318–319 110n93 110n93
13.319 110n93 110n93
13.397 110n94 110n94
14.256–258 188n46 188n46
14.259–261 142n9 142n9, 188n46
15.254 110n92 110n92
16.42–43 143n13 143n13
16.62 130n32 130n32
18.63–64 — 235
19.300–305 — 143n13
19.332 130n32 130n32
20.34–48 49n98, 92, 212n24, 212n25, 280n66 49n98, 92, 212n25, 280n66
20.38–48 215n37 215n37
20.41 — 215n37
20.42 — 215n37
20.43–48 — 215n37
20.200 238 235, 238
20.201–203 238n24 238n24
Josephus, B.J.
1.550 130n32 130n32
1.654 130n32 130n32
2.163 208n5 208n5
2.495 246n55 246n55
4.159 130n32 130n32
4.162 130n32 130n32
4.255 130n32 130n32
7.412 130n32 130n32
Josephus, C. Ap.
2.165 146n27 146n27
2.170–171 146n27 146n27
2.282–284 104n73 104n73
Josephus, Vita
267–268 130n32 130n32
Rabbinic Literature
Deut. Rab.
1:21 105n75 105n75
2:25 105n75 105n75
Eccl. Rab.
8:10 90n14 90n14
Exod. Rab.
30:9 105n75 105n75
30:12 — 80n75
Gen. Rab.
16:6 105n75 105n75
34:8 105n75 105n75
39:14 79n72, 90n14 79n72, 90n14
84:4 79n72, 90n14 79n72, 90n14
90:6 79n72, 90n14 79n72, 90n14
91:5 79n72, 90n14 79n72, 90n14
98:9 105n75 105n75
Lev. Rab.
35:12 247n59 247n59
Num. Rab.
14:12 105n75 105n75
Tg. Jon.
5.12 130 130n32
b. Berakhot
57b 90n14 90n14
b. Hagigah
13a 80n75 80n75
b. Nedarim
32a 90n14 90n14
b. Pesahim
87b 79n72, 90n14 79n72, 90n14
b. Sanhedrin
56a–b 105n75 105n75
b. Shabbat
31a 90n14 90n14
b. Yevamot
24b 79n73 79n73, 90n14
47b 79n73 79n73, 90n14
m. Avot
1:12 90n14 90n14
m. Makkot
3:12 146n28 146n28, 239n26
m. Nedarim
5:5 234n13 234n13
t. Sanhedrin
13:2 — 80
t. Sukkah
4:6 — 247n59
New Testament Apocrypha and Nag Hammadi
Gos. Phil.
340 — 209n11
340/L589 — 188n45
Ps.-Clem. Hom.
8 — 218n47
8.5–7 218n47 218n47
Ps.-Clem. Rec.
1:27–71 — 301n31
4 — 218n47
Apostolic Fathers and Early Christian Writings
Augustine, Civ.
6.11 106n77 106n77
Clement of Alexandria, Protr.
2 — 284n76
2.12 284n76 —
12 — 284n76
Did.
6–15 — 297n19
Epiphanius, Pan.
30.11.9–10 304n41 304n41
Eusebius, Hist. eccl.
2.16–17 — 56n113
II.xvi–xvii 56n113 —
Ign. Magn.
10:1 270n36 270n36
10:1–3 123n11 123n11
10:2–3 283n73 283n73
10:3 35n55, 248n63, 299n26 35n55, 248n62, 299n26
Ign. Phld.
6:1 123n11 123n11
Ign. Rom.
3:3 123n11 123n11
Irenaeus, Haer.
1.26.2 252n74, 300n28, 301n31 252n74, 300n28, 301n31
Jerome, Comm.
Matt. 27.25–26 — 294n11
Jerome, Ep.
112.13 300n28 —
John Chrysostom, Adv. Jud.
1.3–4 — 300n28
1.4 — 300
I.3,4 300n28 —
John Chrysostom, Hom. Rom.
31.2 — 157n4
31.2. 157n4 —
Justin, Dial.
47 116n117, 248n62, 250, 283n73, 290n90, 301n31 —
47 — 116n117, 248n62, 250, 283n73, 290n90, 301n31
Origen, Cels.
1.9 283n72 283n72
1.68 283n72 283n72
2.1 252n74, 300n28 252n74
5.33 277 227
5.61 252n74, 300n28 252n74, 300n28
Origen, Hom. Lev.
5.8 246n57 246n57
Origen, Sel. Exod.
12.46 246n57 246n57
Greek and Latin Authors
Apuleius, Metam.
11.7–11 — 100n54
Cassius Dio, Hist.
67.14 277n54 277n54
68.2 277n54 277n54
Diogenes Laertius, Vit. phil.
4.3.16–17 102n62 102n62
Livy, Ab urbe cond.
11.7–11 100n54 —
39.8 100n54 100n54
39.8–19 100n54, 107n83 100n54
39.13 100n54 100n54
39.18 100n54 100n54
Plato, Leg.
10.909d–910d 95n29 95n29
Pliny the Younger, Ep.
10.96 248n62 248n62
10.96.8 177n6 177n6
10.96–97 167n30, 171n43 167n30, 171n43
Strabo, Geogr.
16.2.34 110n92 110n92
Tacitus, Hist.
5.5.1–2 105, 105n74 105n74
Virgil, Aen.
2.48–49 262n11 262n11
Papyri, Inscriptions and Coins
CIG
II 2007f — 188n45
CIL
3.633 — 184n32, 188n47
11.1355a — 165n23
11.1355b — 165n23
166 — 168n37
731c — 168n37
VI 10109 — 243n44
I.Smyrna
653 — 188n45
728 — 188n45
IG
II² 1012 — 184n32
II² 1292 — 188n45
II² 1298 — 188n45
II² 1316 — 184n32
II² 1323 — 184n32
II² 1324 — 184n32
II² 1327 — 184n32
II² 1365/66 — 188n45
II² 2354 — 188n45
II² 2358 — 188n45, 243n44
II² 2361 — 184n32
VII 688 — 188n45
X/2.1 259 — 184n32
X/2.1 260 — 188n45
XI/4 1299 — 96n31
XII,5 186 — 243n44
XII/7 506 — 96n31
IJO
II 36 — 188n45
II 168 — 188n45
JIWE
1, no. 13 — 103n68
2.2 — 267n26
2.33 — 267n26
2.578 — 267n26
2.579 — 267n26
LSAM
20 — 96n32, 97n41
36 — 299n25
MAMA
VI 263 — 163n18
P.Lond.
VII 2193 — 168n32, 243n43
P.Mich.
V 243 — 168n32
V 244 — 144n18, 243n43
P.Tebt.
I 118 — 101n58
III/2 894 — 101n58
SB
III 7182, lines 25 — 101n58
III 7182, lines 65 — 101n58
III 7182, lines 83 — 101n58
SEG
17:503 — 188n45
28:953 — 188n45
36:228 — 184n32
42:157 — 184n32
42:625 — 184n32
46:744 — 184n32
46:800 — 184n32, 188n45, 209n11
54:235 — 188n45
60:1332 — 243n43
SIG
985 — 96n32, 97n41, 151n54
TAM
III 4 — 188n45
III 62 — 188n45
V 972 — 188n45
V 1539 — 188n45
Other Ancient Sources
1QS
(whole work) — 150n52
1QSa
(whole work) — 150n52
1QSb
(whole work) — 150n52
AGRW
121 — 188n45
183 — 74n49
323 — 249n67
ASSB
102 — 178n12
179 — 178n12
187 — 96n33, 178n12
Ammonius, Adfin.
243 — 110n92
Celsus (apud Origen, Cels.
(whole work) — 227
De Deo
111 130n32 —
De situ et nominibus locorum Hebraicorum
112 300n28 —
Dig.
1.5.4 — 201n19
Florentinus, Inst.
9 — 201n19
GRA
106 — 168n36
113 — 168n36, 243n44
GRA I
I 16 — 184n32
I 20 — 188n45
I 26 — 188n45
I 30 — 188n45
I 31 — 184n32
I 32 — 184n32
I 35 — 184n32
I 38 — 184n32
I 40 — 188n45
I 41 — 184n32
I 42 — 184n32
I 47 — 188n45
I 52 — 184n32
I 53 — 188n45
I 57 — 188n45
I 65 — 184n32
I 66 — 188n45
I 68 — 184n32, 188n47
I 71 — 188n45, 209n11
I 72 — 184n32, 188n45, 209n11
I 75 — 184n32
I 76 — 184n32
I 81 — 188n45
I 86 — 243n48
I 88 — 188n45
I 143 — 188n45
I 150 — 184n32
GRA II
II 105 — 188n45
II 106 — 188n45
II 108 — 188n45
II 113 — 188n45
II 117 — 188n45, 249n67
II 123 — 188n45
II 138 — 188n45
II 140 — 188n45
II 147 — 188n45
II 153 — 188n45
GRA no.
113 — 163n18
I.Cilicia BM II
II 201 — 184n32
I.Cilicia DF
46 — 188n45
I.Kyme
37 — 188n45
I.Milet
940 — 74n49
I.Perinthos
57 — 188n45
Institutes
9 (Justinian, Digest. 1.5.4) 201n19 —
Jerome, Epist.
112.13 — 300n28
Jerome, Situ
112 — 300n28
John Chrysostom, Against the Jews
1.3 — 247n60
1.4 — 247n60
John Chrysostom, Comm. Rom.
16.7 — 156
Livy, Hist.
39.8–19 — 107n83
On Herod the King
(apud Ammonius, Adfin., 243) 110n92 —
P.Cair.dem.
30606 — 168n32
Pseudo-Epiphanius, Index Discipulorum
125.19–20 — 156n3
Ptolemy the Historian, Hist. Herod. (apud Ammonius, Adfin.
243) — 110n92
Superst.
(apud Augustine, Civ. 6.11) 106n77 106n77
Timagenes (apud Josephus, Ant.
13.319) — 110n93