← Index of Ancient Sources benchmark
Stettler, Das letzte Gericht
Every citation of an ancient source in this book, as the printed index lists it and as IndexerLabs indexed it, side by side. Each line is one work and passage; the pages are those each index gives for it.
93.7%of the printed index's entries found by IndexerLabs
3,555IndexerLabs entries, against 473 in the printed index
272pages indexed
This book's printed index is selective: it lists a choice of passages rather than every citation, so most of the citations here appear only in IndexerLabs' index.
Mistakes in the printed index
- p. 107 The index has Sapientia Salomonis (Weisheit) 15,5.14.
seine verderbende ὀργή über sie dauert nicht μέχρι τέλους (16,5[–14]; 18,20)
Typos in the book itself
References that cannot exist as printed. IndexerLabs keeps them as printed and flags them for review.
- Ex 11,23 (p. 94): Exodus 11 has 10 verses, so verse 23 does not exist
- 9,19 (p. 106): Wisdom of Solomon 9 has 18 verses, so verse 19 does not exist
- jAv 4,11a (p. 153): Avot has no Yerushalmi tractate
- Jes 6,6–21 (p. 210): Isaiah 6 has 13 verses, so verse 21 does not exist
Underlined pages are in one index only. "Printed index only" also holds the printed index's own mistakes and passages it lists for a page that only alludes to them.
| Passage | Printed index | IndexerLabs |
|---|---|---|
| Altes Testament | ||
| 1Chr | ||
| 16,33 | — | 36n214 |
| 21,1 | — | 131 |
| 1Kön | ||
| 1,38 | — | 223 |
| 3,9 | — | 25, 36 |
| 8,32 | — | 28, 29, 31, 36n218 |
| 8,33–51 | — | 91 |
| 10,1 | — | 91n636 |
| 1Sam | ||
| 4,4 | — | 55n383 |
| 8,5 | — | 36 |
| 8,20 | 55 | 55 |
| 16,7 | — | 157n335 |
| 2Chr | ||
| 6,23 | — | 28, 31, 36n218 |
| 12,1–6 | — | 39 |
| 14,3 | — | 149 |
| 33,8 | — | 149 |
| 36,22f. | — | 81n568 |
| 2Kön | ||
| 1,8 | — | 192 |
| 2,8 | — | 191 |
| 2,11 | — | 192 |
| 2,14 | — | 191 |
| 13,23 | — | 66 |
| 14,26f. | — | 66 |
| 17,7–23 | — | 77 |
| 17,34 | — | 149n278 |
| 17,37 | — | 149n278 |
| 21,8 | — | 149n278 |
| 21,13 | — | 90n633 |
| 2Sam | ||
| 6,2 | — | 55n383 |
| 6,13 | — | 141 |
| 6,14 | — | 141 |
| 6,18 | — | 141 |
| 7 | — | 7 |
| 7,12–15 | — | 235n226 |
| 7,13 | — | 223 |
| 7,14 | — | 224 |
| 7,16 | — | 221n127 |
| 12,1–19 | — | 79n554 |
| 14,17 | — | 25 |
| 24,16f. | — | 94 |
| Am | ||
| 1 | — | 69 |
| 1-2 | 57, 69, 85 | — |
| 1f. | — | 57, 85 |
| 2 | — | 69 |
| 2,4 | 58 | 58 |
| 2,4abα | — | 58n406 |
| 2,9–11 | — | 78n544 |
| 3,1f. | — | 68n479 |
| 3,1–4,13 | — | 32 |
| 3,2 | 62 | 62, 68n479, 78n544 |
| 3,9-12 | 32 | 32 |
| 3,12 | — | 68 |
| 4,2 | — | 68 |
| 4,6–11 | — | 68, 69n487 |
| 4,6–12 | — | 69, 78 |
| 4,13 | — | 68, 93 |
| 5,2 | — | 68 |
| 5,4 | — | 68 |
| 5,4–6 | — | 68, 78 |
| 5,5 | — | 52n365 |
| 5,6 | — | 68, 69 |
| 5,8f. | — | 68 |
| 5,11 | — | 69 |
| 5,14 | — | 68n481, 69 |
| 5,14f. | 68, 78, 80 | 68, 78 |
| 5,15 | — | 68, 80 |
| 5,18 | — | 87 |
| 5,18f. | — | 68 |
| 5,21–24 | — | 68 |
| 5,21–25 | — | 68 |
| 5,22 | — | 70 |
| 5,24 | — | 68 |
| 5,27 | — | 68 |
| 6,7 | — | 68 |
| 7,7–9 | — | 90n633 |
| 7,8 | — | 61, 62 |
| 7,11 | — | 68 |
| 7,15 | — | 61, 62 |
| 8,1–14 | — | 68 |
| 8,2 | 68 | 68, 76n530, 80 |
| 8,8f. | — | 68 |
| 8,9 | — | 87 |
| 9,4 | — | 68 |
| 9,5f. | — | 68 |
| 9,7 | — | 68n479 |
| 9,7-10 | 68 | 68 |
| 9,8–10 | — | 68 |
| 9,10 | — | 87 |
| 9,11-15 | 69 | 69 |
| 9,14b | — | 68n481 |
| Dan | ||
| 1-6 | 123 | 118, 123, 184 |
| 2 | 12, 57, 86, 137 | 12, 57, 67n475, 85n599, 86, 137 |
| 3,34–36 LXX | — | 164 |
| 3,39f. | 162 | 162 |
| 4,24 | — | 163, 168 |
| 5,27 | — | 168n403 |
| 7 | 12, 57, 86, 94, 137, 142, 143, 155, 182 | 12, 57, 67n475, 85n599, 86, 94, 137, 141, 143, 182, 220n127, 221 |
| 7,9 | — | 225 |
| 7,9f. | — | 87 |
| 7,10 | — | 96, 155 |
| 7,13 | — | 221, 222, 224, 240 |
| 7,13f. | 220 | 92, 220, 221 |
| 7,14 | — | 142 |
| 7,22 | — | 104n731, 106n744, 143 |
| 7,22 Θ | — | 225n159 |
| 7,27 | — | 143 |
| 7–12 | — | 135 |
| 9 | 59, 89 | 89, 121, 184 |
| 9,5f. | — | 59 |
| 9,7 | — | 39 |
| 9,10f. | — | 59 |
| 9,13 | — | 59 |
| 9,16 | — | 148 |
| 9,18 | — | 89, 148 |
| 9,26 | — | 229 |
| 11,29–12,1 | — | 238 |
| 11,30–39 | — | 239 |
| 12,1 | — | 96, 143, 155 |
| 12,1-3 | 86, 88, 136, 143 | 57, 136 |
| 12,1f. | — | 102n720 |
| 12,2 | — | 86, 87 |
| 12,3 | — | 37, 105n740, 106 |
| 12,6f. | — | 238 |
| 12,11 | — | 239 |
| Dtn | ||
| 4,6 | 151 | 58, 151 |
| 4,13 | — | 63n448 |
| 4,25–29 | — | 64 |
| 4,25–31 | — | 91 |
| 4,37 | 66 | 66 |
| 4,44 | — | 63 |
| 5,9f. | — | 45 |
| 5,29 | — | 169 |
| 5,33 | — | 65n463 |
| 6,24 | — | 169 |
| 6,25 | — | 38 |
| 7,6-8 | 66 | 66 |
| 7,12–16 | — | 65n463 |
| 8,1 | — | 169 |
| 8,2 | — | 91 |
| 8,16 | — | 91 |
| 9,4-6 | 66 | 66 |
| 10,12f. | — | 59n410 |
| 10,13 | — | 65n463 |
| 10,15 | 66 | 66 |
| 10,17–22 | — | 64 |
| 11,8f. | — | 65n463 |
| 11,13–15 | — | 65n463 |
| 13,4 | — | 91 |
| 13,6 | — | 30 |
| 13,12 | — | 30 |
| 14,1 | — | 64 |
| 17,7 | — | 30 |
| 17,8–13 | — | 28 |
| 17,13 | — | 30 |
| 18,13 | — | 171 |
| 19,19 | — | 30, 65 |
| 19,20 | — | 30, 65 |
| 19,21 | — | 65 |
| 21,1–9 | — | 34n200, 65 |
| 21,21 | — | 30 |
| 22,21 | — | 30 |
| 22,24 | — | 30 |
| 24,7 | — | 30 |
| 24,13 | — | 146 |
| 24,16 | 163 | 163 |
| 25,1 | — | 28, 31 |
| 25,3 | — | 65 |
| 27,26 | — | 149 |
| 27-32 | 113 | 113 |
| 28 | 59, 64, 96 | 59, 96 |
| 28,15–68 | — | 64 |
| 28,58 | — | 149 |
| 28-30 | 131 | 131 |
| 29,28 | — | 149 |
| 29f. | 129 | 129 |
| 30 | — | 83 |
| 30,1–10 | — | 75n528, 89 |
| 30,15ff. | — | 65 |
| 30,17f. | — | 64 |
| 30f. | 131 | — |
| 30–33 | — | 113n6 |
| 31,12 | — | 149 |
| 31,28–32,43 | — | 64 |
| 31f. | — | 131 |
| 32 | 129 | 129 |
| 32,8 | — | 248n303 |
| 32,35 | — | 116n25, 129n140 |
| 32,43 | — | 41 |
| 32,45f. | — | 65 |
| 32,46 | — | 149 |
| 32,47 | — | 65n463 |
| 32–33 | 130 | 130 |
| Esr | ||
| 2 | — | 93 |
| 7 | — | 59n415 |
| 7,27 | — | 84n596 |
| 9 | 89, 91, 156, 173 | 89, 184 |
| 9,6–15 | — | 91 |
| 9,8 | — | 89, 156 |
| 9,10–15 | — | 89, 156 |
| 9,13–15 | — | 89, 173n438 |
| 9,15 | — | 156 |
| 10,3 | — | 149n278 |
| Ex | ||
| 1,5 | — | 248n303 |
| 3,1–6 | — | 144 |
| 9,27 | — | 39 |
| 11,23 | — | 94 |
| 12,15 | — | 65n466 |
| 15,25 | — | 91 |
| 16,4 | — | 91 |
| 19,3b–8 | — | 61 |
| 19,4 | — | 66 |
| 19,5f. | — | 64 |
| 19–24 | — | 63n448 |
| 20,2 | — | 66 |
| 20,4-5 | 45, 154 | — |
| 20,4b–5 | — | 154 |
| 20,5 | — | 43, 45 |
| 20,5f. | — | 45 |
| 20,20 | — | 91 |
| 21,23f. | — | 65 |
| 22 | — | 66 |
| 22,3 | — | 18n86 |
| 22,6 | — | 18n86 |
| 22,8 | — | 18n86 |
| 22,20–26 | — | 37 |
| 23,7 | — | 28, 31 |
| 24,1 | — | 248n303 |
| 24,1–11 | — | 61 |
| 24,3–8 | — | 61 |
| 24,8 | — | 63n448, 228n178 |
| 24,9–11 | — | 84 |
| 24,13 | — | 38 |
| 32,32 | — | 155 |
| 34,6 | — | 104n735 |
| 34,6f. | 45 | 45 |
| 34,10–28 | — | 61 |
| Ez | ||
| 1 | — | 75 |
| 1–3 | — | 77n537 |
| 2,3–7 | — | 75 |
| 2,4 | — | 88 |
| 3,9 | — | 75 |
| 3,14 | — | 201n19 |
| 3,16-21 | 79 | 79 |
| 3,18 | — | 79 |
| 5,1–4 | — | 76 |
| 5,6 | — | 75 |
| 5,11 | — | 75 |
| 5,12a | — | 76 |
| 5,12b | — | 76 |
| 5,17 | — | 76 |
| 6,7 | 76 | 76 |
| 6,8–10 | — | 76, 89 |
| 6,11–14 | — | 91 |
| 6,12 | — | 76 |
| 7,2 | — | 76n530 |
| 7,3 | — | 50, 95n662 |
| 7,8 | — | 50, 95n662 |
| 7,9 | — | 91 |
| 7,27 | — | 50, 91 |
| 8 | — | 75 |
| 8,1–3 | — | 201n19 |
| 8–11 | — | 77n537 |
| 9,4 | — | 76 |
| 10 | — | 75, 212n85 |
| 11,1 | — | 76 |
| 11,13–20 | — | 76 |
| 11,14-21 | 76 | 76 |
| 11,19 | — | 88 |
| 11,19f. | 76, 88 | 76 |
| 11,23 | — | 76 |
| 12,2–16 | — | 75 |
| 12,16 | — | 89 |
| 13,9 | — | 96 |
| 14 | — | 76 |
| 14,12-20 | 95 | 95 |
| 14,21–23 | — | 76n531 |
| 16 | — | 75, 77 |
| 16,4–14 | — | 78n544 |
| 16,63 | — | 88 |
| 17,19f. | — | 64 |
| 18 | 34, 95, 158 | 34, 76, 95, 158 |
| 18,2 | — | 95 |
| 18,9 | — | 65n463 |
| 18,17 | — | 65n463 |
| 18,19 | — | 95 |
| 18,21–32 | — | 95 |
| 18,30 | — | 50, 95n662 |
| 20 | — | 76 |
| 20,11 | — | 65, 95 |
| 20,11–13 | — | 75 |
| 20,13 | — | 59 |
| 20,16 | — | 59 |
| 20,21 | — | 65, 95 |
| 20,32–44 | — | 57 |
| 20,33 | — | 56 |
| 20,33–38 | — | 87 |
| 20,41 | — | 211n82 |
| 20,44 | — | 211n82 |
| 22 | — | 75 |
| 22,3–12 | — | 59 |
| 22,15b | — | 76 |
| 22,17–22 | — | 76 |
| 23 | — | 75, 77 |
| 23,32–34 | — | 230n193 |
| 24,14 | — | 50, 95n662 |
| 25,14 | — | 92 |
| 25–32 | — | 86n605 |
| 28,13f. | — | 77 |
| 28,15f. | — | 76 |
| 29,17–21 | — | 75n529 |
| 29,21 | — | 76 |
| 30,18 | — | 87 |
| 32,7f. | — | 87 |
| 33,7-9 | 79 | 79 |
| 33,8 | — | 79 |
| 33,10-20 | 95 | 95 |
| 33,11 | 45 | 45n311 |
| 33,15 | — | 65, 95 |
| 33,20 | — | 50, 95n662 |
| 33,21f. | — | 76, 80 |
| 33,22–29 | — | 76n531 |
| 33,23–26 | — | 59 |
| 33–36 | — | 82 |
| 33–48 | — | 76, 86n605 |
| 34 | 76, 94 | 76, 141 |
| 34,11–16 | — | 56, 94 |
| 34,15 | — | 76n532 |
| 34,17 | — | 36n209 |
| 34,20 | — | 36n209 |
| 34,23f. | 92 | 76n532, 92, 94 |
| 34,24 | — | 76n532 |
| 34,33 | — | 36n209 |
| 36 | — | 83 |
| 36,19 | — | 50, 95n662 |
| 36,22-32 | 194 | 194 |
| 36,22–24 | — | 211n82 |
| 36,23–25 | — | 76 |
| 36,24-28 | 76, 89, 96, 110 | 76 |
| 36,25 | 34 | 34, 76, 88, 96, 110, 229 |
| 36,25–27 | — | 89 |
| 36,25–28 | — | 228 |
| 36,26f. | 88, 196 | 88, 196 |
| 36,33 | — | 229 |
| 36,35 | — | 76, 77 |
| 36f. | — | 76 |
| 37 | — | 77n537 |
| 37,1 | — | 201n19 |
| 37,1–12 | — | 76 |
| 37,15-23 | 76 | 76 |
| 37,15–28 | — | 76 |
| 37,24 | — | 76n532 |
| 37,24-26 | 63 | 63 |
| 37,24f. | — | 76n532 |
| 37,25 | — | 76n532 |
| 37,28 | — | 76 |
| 37–39 | — | 213 |
| 38,22f. | — | 91 |
| 38f. | 87 | 76, 77n537, 82, 85n599, 87 |
| 39,25–29 | — | 79 |
| 39,29 | — | 88 |
| 40,2 | — | 77 |
| 40–48 | 76 | 76, 77n537, 82, 113n6 |
| 43,1–5 | — | 76 |
| 43,18–27 | — | 76 |
| 44,15–31 | — | 76 |
| 45,13–46,24 | 76, 89, 96, 110 | 76, 89, 96, 110 |
| 45,15–17 | — | 76 |
| 46 | 34 | 34 |
| 46,1–12 | — | 76 |
| 47,1–12 | 76, 89, 96 | 76, 89, 96 |
| Gen | ||
| 3,1–5 | — | 131 |
| 3,14 | — | 149 |
| 3,24 | — | 164 |
| 6,13 | — | 68 |
| 9,8–17 | — | 48n334 |
| 10 | — | 248 |
| 11 | — | 176 |
| 12,1–3 | — | 84n595, 249 |
| 12,3 | — | 7, 84 |
| 15,6 | — | 155n323 |
| 18 | — | 164 |
| 18,1–15 | — | 143 |
| 18,16–32 | — | 164 |
| 18,25 | — | 36n215 |
| 22,1 | 91 | 91 |
| 22,15f. | — | 143 |
| 26,5 | — | 155n323 |
| 49,10 | — | 93 |
| 49,10–12 | — | 139 |
| Hab | ||
| 2,4 | — | 156 |
| 2,15f. | — | 230n193 |
| 3,6 | — | 87 |
| Hag | ||
| 1 | — | 87n610 |
| 2 | — | 67n475 |
| 2,1–9 | — | 84n596 |
| 2,5 | — | 88 |
| 2,6f. | — | 56 |
| 2,20–23 | — | 84n596 |
| 2,21f. | — | 56 |
| Hi | ||
| 1f. | — | 131 |
| 4,17 | — | 89 |
| 9,2 | — | 89 |
| 14,3f. | — | 89 |
| 16,18f. | 98 | 98 |
| 16,19 | — | 28n160 |
| 16,21 | — | 28n160 |
| 19,7 | — | 36 |
| 19,25-27 | 98, 145 | 98, 145 |
| 21,22 | — | 67n476 |
| 23,10 | — | 90 |
| 25,4 | — | 89 |
| 31,6 | — | 168n403 |
| 33,23f. LXX | — | 153 |
| 33,23–30 | — | 45n312 |
| 34,11 | — | 50 |
| Hos | ||
| 1,2–8 | — | 71 |
| 1,4–9 | — | 70 |
| 1,9 | 61 | 61n425 |
| 1,10–2,1 | — | 70n493 |
| 2 | — | 61n425 |
| 2,1–3 | — | 70, 71 |
| 2,2f. | — | 70n493 |
| 2,3 | 61 | 61 |
| 2,4–15 | — | 71 |
| 2,7–12 | — | 70 |
| 2,9 | — | 70n493, 77 |
| 2,12 | — | 70n493 |
| 2,15 | — | 70, 77 |
| 2,16 | — | 70n493, 190 |
| 2,16f. | — | 70 |
| 2,16–25 | — | 71 |
| 2,17 | — | 70n493 |
| 2,18 | — | 70n493 |
| 2,19f. | — | 71 |
| 2,19–20 | — | 70n493 |
| 2,20 | — | 60n423, 61n424 |
| 2,21f. | — | 45, 66 |
| 2,21–23 | — | 70n493 |
| 3,1 | — | 66, 77 |
| 3,1–4 | — | 71 |
| 3,5 | — | 70n493, 71 |
| 4,1 | — | 70n497 |
| 4,2 | 58 | 58, 59n408 |
| 4,3 | — | 70n493 |
| 4,6 | 58, 61, 63, 78 | 58, 61, 63, 70n497, 78 |
| 4,8 | — | 61 |
| 4,9 | — | 53 |
| 4,11 | — | 61 |
| 4–10 | — | 71 |
| 5,13–15 | — | 77 |
| 6,2 LXX | — | 235n223 |
| 6,4–7,16 | — | 61n427 |
| 6,6 | 160, 162 | 70n497, 160, 162 |
| 6,7 | 61 | 60n423, 61n427, 70 |
| 6,11 | — | 217n109 |
| 7,1f. | — | 70 |
| 7,2 | — | 52 |
| 7,8–16 | — | 70 |
| 7,10 | — | 70n493 |
| 7,11 | — | 77 |
| 7,13 | — | 77 |
| 8,1 | 58, 60, 63 | 58, 60n423, 61n424, 63, 70 |
| 8,2 | — | 61 |
| 8,8 | — | 70 |
| 8,9 | — | 77 |
| 8,11 | — | 70 |
| 8,12 | 58 | 58n407, 60, 61n424 |
| 8,13 | — | 70 |
| 9,3 | — | 70 |
| 9,10 | — | 70 |
| 10,9–11 | — | 70n493 |
| 10,12 | — | 70n493 |
| 10,13–15 | — | 70n493 |
| 11 | — | 70n493, 71 |
| 11,1 | — | 70, 190 |
| 11,1ff. | — | 52n365 |
| 11,1–6 | — | 78n544 |
| 11,1–11 | — | 79n558 |
| 11,4 | — | 190 |
| 11,5 | — | 70 |
| 11,8 | — | 45n311 |
| 11,8-11 | 45, 66, 70 | 45, 70 |
| 11,8f. | — | 66 |
| 11,10 | — | 70n493 |
| 11,11 | — | 70n493 |
| 11,12b | — | 70n493 |
| 12,2 | — | 77 |
| 12,3 | — | 70n499 |
| 12,5 | — | 70n493 |
| 12,9 | — | 70n493 |
| 12,10 | — | 59, 61, 70, 190 |
| 12–13 | — | 71 |
| 13,4 | — | 59, 61 |
| 14 | — | 71 |
| 14,4 | — | 70n493 |
| 14,5–8 | — | 70n493 |
| 14,5–9 | — | 70 |
| Jer | ||
| 1–20 | — | 74n519 |
| 1–29 | — | 86n605 |
| 2 | 33 | 32, 33, 74 |
| 2,1–3 | — | 78n544 |
| 2,1–37 | — | 32 |
| 2,2 | — | 190 |
| 2,5-9 | 32 | 32 |
| 2,9 | — | 32, 33 |
| 2,19 | — | 52 |
| 2,29 | — | 33 |
| 2,35 | — | 33 |
| 2–6 | — | 74 |
| 3,12f. | — | 75 |
| 3,14–18 | — | 75 |
| 4,1–4 | — | 74 |
| 6,19 | — | 53, 59 |
| 7,1–15 | — | 74 |
| 7,9 | — | 59 |
| 7,9–11 | — | 74 |
| 7,16–34 | — | 160 |
| 8,7f. | — | 59n411 |
| 8,7–9 | — | 59 |
| 8,18–21 | — | 79n558 |
| 9,1–8 | — | 74 |
| 9,13f. | — | 59 |
| 9,23 MT | — | 45n311 |
| 11,1–5 | — | 74 |
| 11,1–8 | — | 74 |
| 11,19 | — | 231 |
| 11,20 | — | 39 |
| 12,1-6 | 97 | 97 |
| 12,7 | — | 212n85 |
| 12,15 | — | 75 |
| 13,13 | — | 230n193 |
| 13,16 | — | 87 |
| 14 | — | 74 |
| 15,15–18 | — | 45 |
| 16,14f. | — | 75 |
| 17,1 | — | 88 |
| 17,10 | — | 50, 52 |
| 18,6 | — | 48n334 |
| 21,1–10 | — | 74 |
| 21,14 | — | 53 |
| 21–23 | — | 74n519 |
| 22,5 | — | 212n85 |
| 23,1–8 | 92 | 92 |
| 23,5f. | — | 75 |
| 23,7f. | — | 79 |
| 24 | — | 74 |
| 24–45 | — | 74n519 |
| 25,15–18 | — | 230n193 |
| 25,27–31 | — | 86 |
| 25,31 | — | 87 |
| 25–32 | — | 74n519 |
| 26,4–6 | — | 59 |
| 27 | — | 74 |
| 29 | 74 | 74 |
| 29,10 | — | 75 |
| 29,14 | — | 79 |
| 30,11 | — | 79 |
| 30f. | — | 74n519 |
| 30–33 | — | 74n519, 86n605 |
| 31 | — | 83 |
| 31,1–3 | — | 78n544 |
| 31,3 | — | 66 |
| 31,29 | — | 95 |
| 31,29f. | — | 95 |
| 31,31-34 | 75, 88, 110, 194 | 75n528, 88, 194, 228 |
| 31,33 | — | 59 |
| 31,34 | — | 88, 110, 229 |
| 31,35–37 | — | 48n334 |
| 32 | — | 74n519 |
| 32,6-15 | 75 | — |
| 32,6b–15 | — | 75n526 |
| 32,19 | — | 50 |
| 32,23 | — | 59 |
| 32,37 | — | 79 |
| 33,14–26 | 92 | 92 |
| 33,17–26 | — | 74n519 |
| 33,20f. | — | 48n334 |
| 33,22 | 63 | 63 |
| 34,15 | 93 | 93 |
| 36,21–26 | — | 79n554 |
| 39,3 | — | 74 |
| 44,10 | — | 59 |
| 44,23 | — | 59 |
| 45 | — | 74n519 |
| 45,4f. | — | 86 |
| 46-51 | 75 | 74n519, 75 |
| 48,26 | — | 230n193 |
| 49,12 | — | 230n193 |
| 50,15 | — | 53 |
| 50,20 | — | 81 |
| 50f. | — | 81n568 |
| 51,7 | — | 230n193 |
| 51,53 | — | 217n109 |
| 52,17–23 | — | 74 |
| Jes | ||
| 1 | — | 71n504 |
| 1,2 | — | 78n544 |
| 1,2-20 | 32 | 32n189 |
| 1,2f. | — | 32n189 |
| 1,2–31 | — | 32 |
| 1,4 | — | 43 |
| 1,4–17 | — | 32n189 |
| 1,10–15 | — | 72 |
| 1,14–27 | — | 73n515 |
| 1,16f. | — | 78 |
| 1,16–17 | — | 72 |
| 1,17 | — | 71 |
| 1,18–20 | — | 71, 83n582 |
| 1,21 | — | 71, 72 |
| 1,22 | — | 90 |
| 1,24–27 | — | 72 |
| 1,25 | 79, 87, 90 | 79, 87, 90 |
| 1,26–28 | — | 71 |
| 1–12 | — | 72 |
| 1–39 | — | 50, 71n504, 72 |
| 2,1–5 | — | 82 |
| 2,2 | — | 91 |
| 2,2-4 | 82, 84, 134, 249 | 83, 84, 134 |
| 2,2–5 | — | 88, 213, 249 |
| 2,5–22 | — | 71 |
| 2,6–8a | — | 73n518 |
| 2,6–22 | — | 73, 82 |
| 2,10–11 | — | 73n518 |
| 2,12–16 | — | 73n518 |
| 2,17 | — | 73n518 |
| 2,19 | — | 73n518 |
| 2–5 | — | 71n504 |
| 3,13f. | 33 | 33 |
| 3,14 | — | 225 |
| 3,16–4,1 | — | 71 |
| 4,2-5 | 72 | 72 |
| 4,3 | — | 96 |
| 4,4 | — | 88 |
| 5,1f. | — | 71, 78n544 |
| 5,7 | — | 71 |
| 5,8–10 | — | 71 |
| 5,11–17 | — | 71 |
| 5,16 | — | 43, 71 |
| 5,19 | — | 71 |
| 5,20 | — | 25 |
| 5,23 | — | 28, 31 |
| 5,24 | — | 71 |
| 5,26–30 | — | 73 |
| 5,30 | — | 87 |
| 6,1 | — | 71 |
| 6,3 | — | 71 |
| 6,6–21 | — | 210n75 |
| 6,9 | — | 88 |
| 6,9f. | — | 215n104 |
| 6,9–12 | — | 71 |
| 6,13 | — | 72, 216n104 |
| 6,13bβ | 72 | 72, 88n619 |
| 6–12 | — | 71n504 |
| 7,3 | 72 | 72 |
| 7,9 | — | 71, 77 |
| 7,14 | — | 92n643 |
| 7–8 | — | 71 |
| 8,1–4 | — | 72 |
| 8,5–8 | — | 72 |
| 8,23–9,6 | 92 | 73, 92n643 |
| 9,5f. | — | 221n127 |
| 9,12 | — | 78 |
| 10,5–7 | — | 73 |
| 10,8–11 | — | 73 |
| 10,12–19 | — | 86 |
| 10,13–14 | — | 73 |
| 10,15 | — | 48n334 |
| 10,15–19 | — | 73 |
| 10,20-23 | 72 | 72 |
| 10,33–34 | — | 73 |
| 11 | 92 | 92, 141 |
| 11,1-5 | 93, 139 | 73, 92n643, 93, 139 |
| 11,1–10 | — | 72 |
| 11,2 | — | 141 |
| 11,2–4 | — | 221n127 |
| 11,3f. | — | 222 |
| 11,3–5 | — | 93 |
| 11,4 | — | 87n613, 141 |
| 11,11-16 | 72 | 72n513 |
| 11,11b | — | 72n514 |
| 11,14 | — | 92 |
| 11,15aα | — | 72n514 |
| 13 | — | 85n600 |
| 13,10 | — | 87 |
| 13,11 | — | 85 |
| 13,13 | — | 87 |
| 13-23 | 73 | 73n517 |
| 13f. | 85 | 85 |
| 13–27 | — | 71n506 |
| 14 | — | 85n600 |
| 14,24–27 | — | 73n517 |
| 14,28–31 | — | 73n517 |
| 15,1–16,11 | — | 73n517 |
| 17,1–3 | — | 73n517 |
| 17,4–6 | — | 73n517 |
| 17,10 | — | 78n544 |
| 18,1–6 | — | 73n517 |
| 18,4 | — | 217n109 |
| 18–22 | — | 71 |
| 19,1–15 | — | 73n517 |
| 19,18–25 | — | 88 |
| 24,21 | — | 57, 67n476 |
| 24,21f. | — | 131 |
| 24,21–23 | — | 57 |
| 24,23 | 56, 57, 84 | 56, 84, 212 |
| 24-27 | 56, 84 | 57, 82, 83, 84, 85n599 |
| 25,6-8 | 57, 84, 88 | 57, 84 |
| 25,6f. | — | 57, 88 |
| 25,6ff. | — | 235 |
| 25,6–9 | — | 213 |
| 25,6–12 | — | 212 |
| 25,8 | — | 84 |
| 25–27 | — | 213 |
| 26,6 | — | 92 |
| 26,19 | 84 | 84 |
| 27,12 | — | 217n109 |
| 27,13 | — | 241 |
| 28,5 | 72 | 72 |
| 28,16 | — | 71, 77 |
| 28,16f. | — | 71n505 |
| 28,18 | — | 71 |
| 29,1–4 | — | 71, 210n75 |
| 29,1–5 | — | 72 |
| 29,5–8 | — | 72 |
| 29,9–14 | — | 71 |
| 29,13 | — | 88 |
| 29,16 | — | 48n334 |
| 30,12–17 | — | 43 |
| 30,15 | — | 77 |
| 30,15–17 | — | 71 |
| 30,33 | — | 87 |
| 30–31 | — | 71 |
| 32,1–2 | — | 73 |
| 32,15 | — | 88 |
| 33,7–24 | — | 57 |
| 33,17 | — | 56 |
| 33,21 | — | 56 |
| 34 | — | 86n605 |
| 34,2–4 | — | 86 |
| 34,4 | — | 67n476, 87 |
| 34,11 | — | 90n633 |
| 34f. | — | 41, 82 |
| 35,4 | — | 41 |
| 35,8 | — | 110 |
| 35,10 | — | 41 |
| 35–66 | — | 86n605, 113n6 |
| 40,1–11 | — | 56 |
| 40,2 | — | 18n86, 81 |
| 40,3 | — | 189n29, 194n64, 195 |
| 40,3-5 | 82 | 82 |
| 40,10 | — | 56 |
| 40–55 | — | 56, 81n568 |
| 40–66 | — | 72 |
| 41,15f. | — | 82, 92 |
| 41,18f. | — | 57 |
| 41,21 | — | 56 |
| 42,1 | — | 141 |
| 42,1–7 | — | 82 |
| 42,2 | — | 34 |
| 42,6 | — | 228 |
| 42,10 | — | 57 |
| 42,10–13 | — | 82 |
| 42,21 | — | 59 |
| 42,24 | — | 59 |
| 43 | 34, 66, 81, 83, 163, 227 | — |
| 43,1–4 | — | 34 |
| 43,3 | — | 163, 228 |
| 43,3c–4 | — | 163n374 |
| 43,3f. | — | 18n86, 163, 227, 232 |
| 43,4 | — | 66, 163 |
| 43,5 | — | 213 |
| 43,5–7 | — | 81 |
| 43,14–21 | — | 81 |
| 43,15 | — | 56 |
| 43,19 | — | 81 |
| 43,20 | — | 57, 227 |
| 43,22 | — | 227 |
| 43,22–25 | — | 163 |
| 43,22–28 | — | 81 |
| 43,25 | — | 18n86, 81 |
| 43,38f. | — | 83 |
| 44,3 | — | 88 |
| 44,3–5 | — | 82 |
| 44,6 | — | 56 |
| 44,22 | — | 81, 88 |
| 44,23 | — | 57, 82 |
| 44,28 | — | 81n568 |
| 45,1 | — | 81n568 |
| 45,14 | — | 163n374 |
| 45,22–24 | — | 88 |
| 46,3 | 72 | 72 |
| 48,10 | — | 81, 90 |
| 48,17f. | — | 59 |
| 48,20f. | — | 81 |
| 49 | — | 141, 213 |
| 49,6 | — | 82 |
| 49,9–12 | — | 81 |
| 49,13 | — | 57, 82 |
| 49,15–23 | — | 82 |
